Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 17:49:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09/05/2026, 17:49:45 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
09/05/2026, 17:49:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09/05/2026, 17:49:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09/05/2026, 17:49:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09/05/2026, 17:49:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09/05/2026, 17:49:35 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
09/05/2026, 17:49:33 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
09/05/2026, 17:49:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09/05/2026, 17:49:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09/05/2026, 17:49:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09/05/2026, 17:49:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09/05/2026, 17:49:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09/05/2026, 17:49:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09/05/2026, 17:49:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09/05/2026, 17:49:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09/05/2026, 17:49:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09/05/2026, 17:49:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09/05/2026, 17:49:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
09/05/2026, 17:49:09 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 |
