Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 18:31:02 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 18:30:59 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 18:30:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 18:30:53 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 18:30:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 18:30:47 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 18:30:44 | 1 | 856 | 163.390 0,41% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 18:30:41 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 18:30:38 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 18:30:35 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 18:30:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 18:30:29 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 18:30:26 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 18:30:23 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 18:30:20 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 18:30:17 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 18:30:14 | 2 | 1.229 | 75.942 0,19% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 18:30:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 18:30:08 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 18:30:05 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 |
