Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 07:16:23 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 07:16:20 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 07:16:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 07:16:14 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 07:16:11 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 07:16:08 | 4 | 2.266 | 164.785 0,42% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 07:16:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 07:16:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 07:15:59 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 07:15:56 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 07:15:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 07:15:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 07:15:47 | 3 | 1.851 | 214.937 0,54% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 07:15:44 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 07:15:41 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 07:15:38 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 07:15:35 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 07:15:32 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 07:15:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 07:15:26 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 |
