Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 19:07:25 | 1 | 2 | 0,31528877 | 0,0000038 | ||
08/05/2026, 19:07:25 | 1 | 4 | 0,66310146 | 0,00000668 | ||
08/05/2026, 19:07:25 | 1 | 4 | 0,0387219 | 0,0000109 | ||
08/05/2026, 19:07:25 | 1 | 2 | 0,068 | 0,00000563 | ||
08/05/2026, 19:07:25 | 2 | 2 | 0,25000885 | 0,00000885 | ||
08/05/2026, 19:07:25 | 1 | 2 | 0,00312921 | 0,00000928 | ||
08/05/2026, 19:07:25 | 1 | 2 | 0,22122989 | 0,00000483 | ||
08/05/2026, 19:07:25 | 1 | 2 | 0,03544268 | 0,00000483 | ||
08/05/2026, 19:07:25 | 1 | 2 | 0,02875187 | 0,00000476 | ||
08/05/2026, 19:07:25 | 1 | 2 | 0,90870215 | 0,00000476 | ||
08/05/2026, 19:07:25 | 1 | 2 | 0,01304809 | 0,00000476 | ||
08/05/2026, 19:07:25 | 1 | 2 | 0,13636068 | 0,00000476 | ||
08/05/2026, 19:07:25 | 1 | 2 | 0,69179996 | 0,00000476 | ||
08/05/2026, 19:07:25 | 1 | 2 | 0,05417314 | 0,00000476 | ||
08/05/2026, 19:07:25 | 1 | 2 | 0,45575772 | 0,00000476 | ||
08/05/2026, 19:07:25 | 3 | 3 | 0,64941175 | 0,00001081 | ||
08/05/2026, 19:07:25 | 10 | 2 | 0,01115096 | 0,00002838 | ||
08/05/2026, 19:07:25 | 1 | 4 | 0,11572814 | 0,00000588 | ||
08/05/2026, 19:07:25 | 3 | 1 | 0,11573358 | 0,00000544 | ||
08/05/2026, 19:07:25 | 2 | 1 | 0,00390634 | 0,0000059 |
