Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | $0,00002159 | 76.577 | 3.223 | Emissão encerrada | 25/04/2024, 15:19:03 | |
| 122 | $0,00000001204 | 60.548 | 3.189 | Emissão em andamentoProgresso 95,46% | 12/09/2024, 12:48:38 | |
| 123 | $0,0001516 | 13.157 | 3.176 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 12:00:22 | |
| 124 | $0,005589 | 470.319 | 3.149 | Emissão encerrada | 12/07/2024, 00:39:38 | |
| 125 | $4,0008 | 30.523 | 3.127 | Emissão em andamentoProgresso 0,04% | 10/08/2024, 21:46:28 | |
| 126 | $0,0003254 | 56.923 | 3.109 | Emissão em andamentoProgresso 51,68% | 28/08/2024, 20:45:06 | |
| 127 | $72.251,4984 | 131.855 | 3.089 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 128 | $0,00002667 | 38.614 | 3.075 | Emissão encerrada | 22/04/2024, 16:59:10 | |
| 129 | $0,00003986 | 42.883 | 3.002 | Emissão encerrada | 25/04/2024, 17:09:10 | |
| 130 | $0,0000032 | 87.873 | 2.993 | Emissão encerrada | 17/07/2024, 17:28:16 | |
| 131 | $2,3606 | 147.380 | 2.980 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 132 | 0 | 19.915 | 2.970 | Oferta total fixa | 26/01/2025, 18:31:32 | |
| 133 | $0,000192 | 77.476 | 2.943 | Emissão encerrada | 24/10/2024, 10:27:09 | |
| 134 | $0,0003511 | 32.726 | 2.936 | Oferta total fixa | 27/09/2024, 12:32:43 | |
| 135 | $0,0007203 | 22.083 | 2.928 | Emissão em andamentoProgresso 91,45% | 03/08/2024, 00:56:36 | |
| 136 | $0,000001196 | 10.889 | 2.916 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 11:01:15 | |
| 137 | $0,0001464 | 97.497 | 2.886 | Emissão encerrada | 12/10/2024, 14:27:51 | |
| 138 | $0,0006801 | 139.034 | 2.872 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 139 | $0,000008012 | 18.388 | 2.819 | Emissão em andamentoProgresso 91,28% | 10/12/2024, 19:57:13 | |
| 140 | $0,004001 | 1.787 | 2.799 | Emissão encerrada | 08/10/2024, 11:20:47 |

















