Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 0 | 593 | 413 | Oferta total fixa | 17/06/2024, 13:00:18 | |
| 762 | $0,00001528 | 3.237 | 413 | Emissão em andamentoProgresso 45,84% | 13/08/2024, 09:49:23 | |
| 763 | $0,0004044 | 13.192 | 413 | Emissão em andamentoProgresso 19,15% | 08/11/2024, 22:26:39 | |
| 764 | < $0,00000001 | 2.095 | 412 | Emissão em andamentoProgresso 48,21% | 31/08/2024, 07:57:47 | |
| 765 | $0,00000325 | 50.570 | 412 | Emissão encerrada | 10/10/2024, 09:39:33 | |
| 766 | < $0,00000001 | 4.221 | 411 | Emissão em andamentoProgresso 63,36% | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 767 | $0,00000812 | 916 | 411 | Oferta total fixa | 04/05/2024, 06:19:28 | |
| 768 | $0,002426 | 2.779 | 411 | Emissão em andamentoProgresso 90,12% | 11/08/2024, 17:02:22 | |
| 769 | $0,0003154 | 43.150 | 411 | Emissão encerrada | 23/10/2024, 23:02:45 | |
| 770 | $0,00001617 | 24.079 | 411 | Emissão em andamentoProgresso 44,51% | 26/11/2024, 12:25:48 | |
| 771 | $0,00195 | 4.948 | 408 | Emissão em andamentoProgresso 48,02% | 29/04/2024, 12:09:00 | |
| 772 | $0,001112 | 125.705 | 408 | Oferta total fixa | 22/05/2024, 22:15:47 | |
| 773 | $0,000812 | 1.569 | 408 | Emissão em andamentoProgresso 92,11% | 02/10/2024, 12:22:05 | |
| 774 | $0,005905 | 12.886 | 407 | Emissão em andamentoProgresso 91,22% | 09/10/2024, 01:06:00 | |
| 775 | $0,00008115 | 4.884 | 406 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 776 | < $0,00000001 | 11.730 | 406 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 777 | $0,0002095 | 1.434 | 405 | Emissão encerrada | 18/08/2025, 02:19:00 | |
| 778 | $0,00000002272 | 14.299 | 404 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 12:24:43 | |
| 779 | -- | 388 | 403 | Oferta total fixa | 04/06/2024, 21:29:46 | |
| 780 | $0,00003235 | 52.290 | 402 | Emissão encerrada | 09/10/2024, 19:19:08 |


















