| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(08/05/2026, 01:01:39) | 08/05/2026, 01:01:39 | 2 inputs 0,1571868 | 2 outputs 0,15718465 | 0,00000215 |
Pendente(08/05/2026, 01:01:38) | 08/05/2026, 01:01:38 | 1 inputs 0,11284015 | 1 outputs 0,11282787 | 0,00001228 |
Pendente(08/05/2026, 01:01:38) | 08/05/2026, 01:01:38 | 1 inputs 0,00009536 | 2 outputs 0,00008506 | 0,0000103 |
Pendente(08/05/2026, 01:01:38) | 08/05/2026, 01:01:38 | 1 inputs 0,0075488 | 2 outputs 0,00754448 | 0,00000432 |
Pendente(08/05/2026, 01:01:38) | 08/05/2026, 01:01:38 | 1 inputs 0,02379469 | 2 outputs 0,02378905 | 0,00000564 |
Pendente(08/05/2026, 01:01:38) | 08/05/2026, 01:01:38 | 2 inputs 0,0584459 | 2 outputs 0,05841938 | 0,00002652 |
Pendente(08/05/2026, 01:01:38) | 08/05/2026, 01:01:38 | 1 inputs 0,00028529 | 1 outputs 0,00028016 | 0,00000513 |
Pendente(08/05/2026, 01:01:37) | 08/05/2026, 01:01:37 | 2 inputs 0,00015105 | 4 outputs 0,00013807 | 0,00001298 |
Pendente(08/05/2026, 01:01:37) | 08/05/2026, 01:01:37 | 2 inputs 5,29325826 | 2 outputs 5,29325074 | 0,00000752 |
Pendente(08/05/2026, 01:01:37) | 08/05/2026, 01:01:37 | 3 inputs 0,0006566 | 2 outputs 0,00064902 | 0,00000758 |
Pendente(08/05/2026, 01:01:35) | 08/05/2026, 01:01:35 | 1 inputs 0,00433892 | 2 outputs 0,00433324 | 0,00000568 |
Pendente(08/05/2026, 01:01:35) | 08/05/2026, 01:01:35 | 1 inputs 5,41318416 | 3 outputs 5,41317811 | 0,00000605 |
Pendente(08/05/2026, 01:01:35) | 08/05/2026, 01:01:35 | 2 inputs 0,07336272 | 1 outputs 0,07336102 | 0,0000017 |
Pendente(08/05/2026, 01:01:35) | 08/05/2026, 01:01:35 | 4 inputs 2,02481088 | 2 outputs 2,02480053 | 0,00001035 |
Pendente(08/05/2026, 01:01:34) | 08/05/2026, 01:01:34 | 1 inputs 0,00280601 | 2 outputs 0,00280178 | 0,00000423 |
Pendente(08/05/2026, 01:01:34) | 08/05/2026, 01:01:34 | 1 inputs 0,00600436 | 5 outputs 0,00599578 | 0,00000858 |
Pendente(08/05/2026, 01:01:34) | 08/05/2026, 01:01:34 | 1 inputs 0,0037474 | 1 outputs 0,00374288 | 0,00000452 |
Pendente(08/05/2026, 01:01:34) | 08/05/2026, 01:01:34 | 1 inputs 2,54809504 | 2 outputs 2,54808936 | 0,00000568 |
Pendente(08/05/2026, 01:01:34) | 08/05/2026, 01:01:34 | 2 inputs 0,00137559 | 2 outputs 0,00136719 | 0,0000084 |
Pendente(08/05/2026, 01:01:32) | 08/05/2026, 01:01:32 | 2 inputs 0,00290641 | 1 outputs 0,00289843 | 0,00000798 |
