Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 21:37:41 | 1 | 2 | 4,30703047 | 0,00000226 | ||
08/05/2026, 21:37:41 | 1 | 2 | 10,50878665 | 0,00000226 | ||
08/05/2026, 21:37:41 | 1 | 2 | 0,01543228 | 0,00000228 | ||
08/05/2026, 21:37:41 | 1 | 2 | 0,01999019 | 0,00000226 | ||
08/05/2026, 21:37:41 | 1 | 2 | 19,35865896 | 0,00000226 | ||
08/05/2026, 21:37:41 | 3 | 1 | 0,31139672 | 0,00000976 | ||
08/05/2026, 21:37:41 | 2 | 2 | 2,23003366 | 0,00003366 | ||
08/05/2026, 21:37:41 | 2 | 2 | 0,02925754 | 0,00000374 | ||
08/05/2026, 21:37:41 | 2 | 3 | 0,02309469 | 0,00000406 | ||
08/05/2026, 21:37:41 | 9 | 10 | 0,08693323 | 0,000062 | ||
08/05/2026, 21:37:41 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
08/05/2026, 21:37:41 | 1 | 2 | 1,77892872 | 0,00000227 | ||
08/05/2026, 21:37:41 | 1 | 2 | 0,02357226 | 0,00000226 | ||
08/05/2026, 21:37:41 | 36 | 1 | 5,16311988 | 0,0000512 | ||
08/05/2026, 21:37:41 | 1 | 2 | 0,26169888 | 0,0000225 | ||
08/05/2026, 21:37:41 | 1 | 2 | 0,03400452 | 0,00000452 | ||
08/05/2026, 21:37:41 | 1 | 2 | 0,0119595 | 0,0001695 | ||
08/05/2026, 21:37:41 | 2 | 2 | 0,0129922 | 0,00000374 | ||
08/05/2026, 21:37:41 | 1 | 2 | 0,11008282 | 0,00000454 | ||
08/05/2026, 21:37:41 | 1 | 2 | 3,42776686 | 0,00000226 |
