Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00001128 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 3 | 2 | 0,09702266 | 0,00000501 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00036165 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,0002644 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026258 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00001352 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00002633 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,0002643 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026411 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00026088 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00027309 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,0002627 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,0000103 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026622 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000998 | 0,00000219 |
