Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00001001 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00109477 | 0,00000253 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00002464 | 0,00000253 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00009665 | 0,00000253 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 3 | 2 | 0,00028463 | 0,00000501 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 1 | 0,00001289 | 0,00000513 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026235 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00045126 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00006199 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00026304 | 0,00000253 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00029339 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,0002643 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00041139 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00001 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00026747 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,0002643 | 0,0000036 |
