Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 22:24:05 | 34 | 2.467.577 6,17% | 283,55 | 0,00069968 | 0,00001968 | ||
10/05/2026, 22:24:04 | 27 | 1.613.885 4,04% | 11,15 | 0,000018 | 0,00001296 | ||
10/05/2026, 22:24:03 | 33 | 2.594.740 6,49% | 13,85 | 0,00003594 | 0,00002092 | ||
10/05/2026, 22:24:02 | 26 | 6.014.840 15,04% | 34,85 | 0,00020966 | 0,00004821 | ||
10/05/2026, 22:24:01 | 33 | 6.199.285 15,5% | 89,28 | 0,00055353 | 0,00004937 | ||
10/05/2026, 22:24:00 | 30 | 2.370.673 5,93% | 27,28 | 0,00006469 | 0,00001896 | ||
10/05/2026, 22:23:59 | 53 | 4.161.380 10,41% | 198,59 | 0,00082643 | 0,00003327 | ||
10/05/2026, 22:23:58 | 10 | 467.344 1,17% | 8,07 | 0,00000377 | 0,00000377 | ||
10/05/2026, 22:23:57 | 27 | 2.423.518 6,06% | 8,34 | 0,00002022 | 0,00001966 | ||
10/05/2026, 22:23:56 | 32 | 2.354.425 5,89% | 9,45 | 0,00002226 | 0,00001919 | ||
10/05/2026, 22:23:55 | 37 | 2.064.538 5,17% | 10,72 | 0,00002213 | 0,00001692 | ||
10/05/2026, 22:23:54 | 78 | 5.219.869 13,05% | 21,26 | 0,00011099 | 0,00004263 | ||
10/05/2026, 22:23:53 | 76 | 4.301.463 10,76% | 8,87 | 0,00003818 | 0,00003509 | ||
10/05/2026, 22:23:52 | 66 | 2.701.278 6,76% | 10,37 | 0,00002803 | 0,00002212 | ||
10/05/2026, 22:23:51 | 80 | 5.392.104 13,49% | 121,05 | 0,00065276 | 0,00004397 | ||
10/05/2026, 22:23:50 | 119 | 6.348.611 15,88% | 103,77 | 0,00065882 | 0,00005142 | ||
10/05/2026, 22:23:49 | 42 | 1.458.582 3,65% | 38,77 | 0,00005655 | 0,0000119 | ||
10/05/2026, 22:23:48 | 75 | 7.831.407 19,58% | 14,21 | 0,00011131 | 0,00006319 | ||
10/05/2026, 22:23:47 | 69 | 2.812.317 7,04% | 8,31 | 0,00002338 | 0,00002276 | ||
10/05/2026, 22:23:46 | 74 | 5.009.897 12,53% | 247,27 | 0,00123879 | 0,00004044 |
