Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 00:45:18 | 60 | 2.121.720 5,31% | 23,12 | 0,00004906 | 0,00004208 | ||
08/05/2026, 00:45:17 | 57 | 1.921.850 4,81% | 85,95 | 0,00016518 | 0,00003834 | ||
08/05/2026, 00:45:16 | 62 | 5.629.319 14,08% | 22,66 | 0,00012759 | 0,00011177 | ||
08/05/2026, 00:45:15 | 65 | 2.616.218 6,55% | 162,26 | 0,00042451 | 0,00005214 | ||
08/05/2026, 00:45:14 | 59 | 2.479.230 6,2% | 22,94 | 0,00005689 | 0,00004963 | ||
08/05/2026, 00:45:13 | 47 | 6.396.921 16% | 22,72 | 0,00014537 | 0,00012716 | ||
08/05/2026, 00:45:12 | 51 | 2.475.164 6,19% | 30,01 | 0,00007428 | 0,00004941 | ||
08/05/2026, 00:45:11 | 46 | 5.584.811 13,97% | 332,24 | 0,00185552 | 0,00011098 | ||
08/05/2026, 00:45:10 | 38 | 6.071.329 15,18% | 1,12 | 0,00681679 | 0,00011993 | ||
08/05/2026, 00:45:09 | 63 | 9.831.986 24,58% | 365,68 | 0,00359539 | 0,00019097 | ||
08/05/2026, 00:45:08 | 41 | 1.549.102 3,88% | 83,08 | 0,00012871 | 0,00003029 | ||
08/05/2026, 00:45:07 | 65 | 2.989.451 7,48% | 649,8 | 0,00194255 | 0,00005863 | ||
08/05/2026, 00:45:06 | 62 | 7.375.121 18,44% | 22 | 0,00016231 | 0,00014325 | ||
08/05/2026, 00:45:05 | 20 | 928.211 2,33% | 89,32 | 0,0000829 | 0,00001818 | ||
08/05/2026, 00:45:04 | 9 | 528.101 1,33% | 45,25 | 0,00002389 | 0,00001045 | ||
08/05/2026, 00:45:03 | 17 | 1.012.681 2,54% | 40,99 | 0,00004151 | 0,00002021 | ||
08/05/2026, 00:45:02 | 16 | 1.298.262 3,25% | 95,35 | 0,00012378 | 0,00002611 | ||
08/05/2026, 00:45:01 | 23 | 9.377.181 23,45% | 287,87 | 0,00269949 | 0,00018569 | ||
08/05/2026, 00:45:00 | 25 | 1.589.532 3,98% | 28,75 | 0,00004571 | 0,00003169 | ||
08/05/2026, 00:44:59 | 24 | 2.254.549 5,64% | 179,63 | 0,00040499 | 0,00004517 |
