Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 14:25:15 | 92 | 3.553.224 8,89% | 5,73 | 0,00002036 | 0,00001857 | ||
10/05/2026, 14:25:14 | 64 | 2.923.840 7,31% | 12,63 | 0,00003692 | 0,00001533 | ||
10/05/2026, 14:25:13 | 168 | 6.841.262 17,11% | 5,81 | 0,00003977 | 0,00003558 | ||
10/05/2026, 14:25:12 | 63 | 4.580.990 11,46% | 10,65 | 0,04882878 | 0,00002378 | ||
10/05/2026, 14:25:11 | 14 | 6.149.148 15,38% | 50,19 | 0,00030864 | 0,00003172 | ||
10/05/2026, 14:25:10 | 73 | 3.076.352 7,7% | 5,32 | 0,00001638 | 0,00001591 | ||
10/05/2026, 14:25:09 | 83 | 3.771.190 9,43% | 5,69 | 0,00002148 | 0,00001951 | ||
10/05/2026, 14:25:08 | 79 | 7.366.854 18,42% | 5,75 | 0,00004239 | 0,00003776 | ||
10/05/2026, 14:25:07 | 75 | 3.134.965 7,84% | 48,84 | 0,00015312 | 0,0000161 | ||
10/05/2026, 14:25:06 | 46 | 2.611.283 6,53% | 212,25 | 0,00055425 | 0,00001346 | ||
10/05/2026, 14:25:05 | 26 | 5.132.302 12,84% | 6,28 | 0,00003223 | 0,00002638 | ||
10/05/2026, 14:25:04 | 26 | 1.674.167 4,19% | 188 | 0,00031475 | 0,00000866 | ||
10/05/2026, 14:25:03 | 31 | 1.997.519 5% | 53,52 | 0,00010692 | 0,00001039 | ||
10/05/2026, 14:25:02 | 28 | 10.211.380 25,53% | 34,25 | 0,00034983 | 0,0000522 | ||
10/05/2026, 14:25:01 | 31 | 1.870.999 4,68% | 5,96 | 0,00001116 | 0,00000962 | ||
10/05/2026, 14:25:00 | 22 | 2.120.835 5,31% | 435,76 | 0,00092417 | 0,00001096 | ||
10/05/2026, 14:24:59 | 35 | 6.061.992 15,16% | 6,04 | 0,00003662 | 0,00003115 | ||
10/05/2026, 14:24:58 | 55 | 3.573.110 8,94% | 5,88 | 0,00002102 | 0,00001838 | ||
10/05/2026, 14:24:57 | 8 | 375.145 0,94% | 5,19 | 0,00000195 | 0,00000195 | ||
10/05/2026, 14:24:56 | 32 | 6.033.296 15,09% | 6,16 | 0,00003721 | 0,00003118 |
