Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 13:28:24 | 20 | 1.075.377 2,69% | 21,12 | 0,00002271 | 0,00001723 | ||
11/05/2026, 13:28:23 | 23 | 5.344.854 13,37% | 46,63 | 0,00024925 | 0,0000853 | ||
11/05/2026, 13:28:22 | 35 | 6.517.124 16,3% | 36,16 | 0,0002357 | 0,00010325 | ||
11/05/2026, 13:28:21 | 19 | 1.197.720 3% | 38,52 | 0,00004613 | 0,00001912 | ||
11/05/2026, 13:28:20 | 24 | 6.076.485 15,2% | 19,14 | 0,00011635 | 0,00009646 | ||
11/05/2026, 13:28:19 | 31 | 3.228.185 8,08% | 16,67 | 0,00005382 | 0,00005135 | ||
11/05/2026, 13:28:18 | 20 | 1.157.203 2,9% | 152,54 | 0,00017653 | 0,00001855 | ||
11/05/2026, 13:28:17 | 27 | 6.613.646 16,54% | 37,56 | 0,00024841 | 0,00010526 | ||
11/05/2026, 13:28:16 | 22 | 1.387.763 3,47% | 19,89 | 0,0000276 | 0,00002225 | ||
11/05/2026, 13:28:15 | 33 | 5.763.268 14,41% | 32,75 | 0,00018874 | 0,00009194 | ||
11/05/2026, 13:28:14 | 25 | 5.993.736 14,99% | 76,81 | 0,00046042 | 0,00009506 | ||
11/05/2026, 13:28:13 | 22 | 1.262.095 3,16% | 20,09 | 0,00002536 | 0,00002017 | ||
11/05/2026, 13:28:12 | 27 | 3.465.358 8,67% | 868,76 | 0,00301058 | 0,00005547 | ||
11/05/2026, 13:28:11 | 33 | 2.497.910 6,25% | 140,35 | 0,00035058 | 0,00004015 | ||
11/05/2026, 13:28:10 | 29 | 1.540.712 3,86% | 22,51 | 0,00003469 | 0,00002494 | ||
11/05/2026, 13:28:09 | 29 | 1.587.415 3,97% | 19,68 | 0,00003124 | 0,00002587 | ||
11/05/2026, 13:28:08 | 9 | 5.353.436 13,39% | 17,13 | 0,0000917 | 0,00008691 | ||
11/05/2026, 13:28:07 | 23 | 1.902.317 4,76% | 36,97 | 0,00007033 | 0,00003107 | ||
11/05/2026, 13:28:06 | 27 | 8.424.232 21,07% | 23,55 | 0,00019842 | 0,00013584 | ||
11/05/2026, 13:28:05 | 32 | 2.717.813 6,8% | 18,33 | 0,00004981 | 0,00004398 |
