Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 10:31:40 | 2 | 1.145 | 857.142 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 10:31:35 | 2 | 845 | 146.196 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 10:31:33 | 2 | 1.585 | 131.073 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 10:31:32 | 2 | 2.876 | 561.310 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 10:31:30 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 10:31:29 | 2 | 7.356 | 1.808.234 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 10:31:28 | 2 | 1.617 | 85.270 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 10:31:27 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 10:31:26 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 10:31:25 | 2 | 923 | 117.778 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 10:31:25 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 10:31:23 | 2 | 953 | 286.748 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 10:31:22 | 2 | 1.145 | 807.343 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 10:31:22 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 10:31:21 | 2 | 854 | 8.144.125 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 10:31:20 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 10:31:18 | 2 | 953 | 466.659 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 10:31:17 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 10:31:16 | 2 | 1.092 | 759.578 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 10:31:16 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 |
