Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 03:43:16 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 03:43:16 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 03:43:06 | 2 | 953 | 286.748 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 03:43:05 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 03:43:04 | 2 | 1.145 | 816.771 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 03:43:03 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 03:42:54 | 2 | 823 | 40.245 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 03:42:49 | 2 | 953 | 227.229 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 03:42:48 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 03:42:46 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 03:42:45 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 03:42:42 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 03:42:40 | 2 | 953 | 144.836 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 03:42:39 | 2 | 853 | 305.721 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 03:42:29 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 03:42:26 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 03:42:21 | 2 | 953 | 142.169 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 03:42:21 | 2 | 853 | 258.734 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 03:42:10 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68 | ||
14/05/2026, 03:42:08 | 2 | 1.145 | 816.771 0,01% | 101,68 |
