Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 21:13:55 | 2 | 863 | 263.210 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 21:13:52 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 21:13:46 | 2 | 953 | 284.003 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 21:13:44 | 2 | 863 | 511.694 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 21:13:35 | 2 | 953 | 301.929 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 21:13:34 | 2 | 1.156 | 856.791 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 21:13:33 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 21:13:31 | 2 | 1.155 | 807.061 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 21:13:27 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 21:13:24 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 21:13:23 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 21:13:21 | 2 | 953 | 271.076 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 21:13:19 | 2 | 863 | 263.222 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 21:13:15 | 2 | 953 | 309.149 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 21:13:13 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 21:13:13 | 2 | 863 | 246.274 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 21:13:11 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 21:13:11 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 21:13:10 | 2 | 1.155 | 807.061 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 21:13:09 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 |
