Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 03:15:09 | 3 | 1.315 | 76.038 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 03:15:09 | 3 | 1.315 | 76.014 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 03:15:08 | 4 | 1.622 | 113.974 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 03:15:07 | 2 | 1.007 | 38.020 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 03:15:04 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 03:15:03 | 2 | 855 | 1.237.374 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 03:15:02 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 03:15:02 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 03:14:59 | 2 | 953 | 889.621 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 03:14:58 | 2 | 1.086 | 785.583 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 03:14:51 | 2 | 1.302 | 88.982 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 03:14:47 | 2 | 887 | 24.829 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 03:14:41 | 2 | 848 | 136.450 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 03:14:25 | 2 | 3.648 | 219.007 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 03:14:24 | 2 | 855 | 1.395.709 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 03:14:22 | 2 | 848 | 142.177 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 03:14:20 | 2 | 953 | 889.621 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 03:14:19 | 2 | 1.086 | 735.796 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 03:14:18 | 2 | 848 | 142.177 0,01% | 101,68 | ||
13/05/2026, 03:14:15 | 2 | 848 | 136.450 0,01% | 101,68 |
