Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 06:04:00 | 2 | 1.048 | 869.582 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 06:03:59 | 2 | 854 | 1.628.511 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 06:03:58 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 06:03:58 | 2 | 953 | 511.130 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 06:03:57 | 2 | 1.048 | 799.295 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 06:03:56 | 2 | 953 | 208.793 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 06:03:55 | 2 | 2.180 | 1.549.144 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 06:03:54 | 2 | 1.872 | 119.250 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 06:03:54 | 2 | 953 | 1.003.328 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 06:03:52 | 2 | 1.058 | 701.086 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 06:03:49 | 2 | 823 | 40.245 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 06:03:41 | 2 | 986 | 141.442 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 06:03:41 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 06:03:39 | 2 | 854 | 820.654 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 06:03:36 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 06:03:36 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 06:03:35 | 2 | 953 | 199.526 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 06:03:33 | 2 | 1.123 | 762.713 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 06:03:31 | 2 | 953 | 528.242 0,01% | 101,68276 | ||
15/05/2026, 06:03:30 | 2 | 855 | 2.567.734 0,01% | 101,68276 |
