Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 12:30:46 | 2 | 975 | 59.288 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 12:30:46 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 12:30:45 | 2 | 1.059 | 720.965 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 12:30:45 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 12:30:44 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 12:30:43 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 12:30:43 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 12:30:42 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 12:30:41 | 2 | 953 | 198.776 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 12:30:41 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 12:30:40 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 12:30:39 | 2 | 1.118 | 762.725 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 12:30:39 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 12:30:38 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 12:30:38 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 12:30:37 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 12:30:37 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 12:30:36 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 12:30:32 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 12:30:31 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 |
