Token list
| # | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | Holders | 1st on-chain time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | < $0,01 | $13.786.396,92 | $6.678.699,28 | 17 | 08-05-2026, 09:40:44 | |
| 6802 | < $0,01 | $14.960.043,26 | $6.676.463,89 | 15 | 08-05-2026, 19:00:48 | |
| 6803 | < $0,01 | $13.892.203,3 | $6.676.321,53 | 125 | 09-05-2026, 12:20:14 | |
| 6804 | < $0,01 | $2 | $6.669.586,15 | 12 | 06-10-2025, 17:25:57 | |
| 6805 | < $0,01 | $13.676.247,84 | $6.669.241,15 | 160 | 05-05-2026, 13:22:10 | |
| 6806 | < $0,01 | $24.173.156,24 | $6.664.541,91 | 19 | 06-05-2026, 11:31:21 | |
| 6807 | < $0,01 | $17.418.401,31 | $6.662.288,71 | 12 | 26-04-2026, 00:50:52 | |
| 6808 | < $0,01 | $13.662.031,93 | $6.659.080,03 | 107 | 07-05-2026, 15:42:00 | |
| 6809 | < $0,01 | $15.630.315,79 | $6.654.526,19 | 5.511 | 25-04-2026, 23:25:37 | |
| 6810 | < $0,01 | $13.825.787,54 | $6.654.335,33 | 125 | 09-05-2026, 09:28:53 | |
| 6811 | < $0,01 | $3.202.064,61 | $6.652.868,75 | 123 | 18-04-2026, 00:56:15 | |
| 6812 | < $0,01 | $14.857.738,17 | $6.652.421 | 19 | 08-05-2026, 20:21:03 | |
| 6813 | < $0,01 | $15.068.037,77 | $6.647.237,1 | 16 | 09-05-2026, 07:19:25 | |
| 6814 | < $0,01 | $19.920.789,23 | $6.640.263,07 | 2 | 24-04-2026, 19:59:58 | |
| 6815 | < $0,01 | $14.777.942,65 | $6.636.023,53 | 15 | 08-05-2026, 20:04:45 | |
| 6816 | < $0,01 | $15.010.578,37 | $6.633.579,17 | 17 | 09-05-2026, 06:29:10 | |
| 6817 | < $0,01 | < $0,01 | $6.629.599,22 | 59 | 29-12-2025, 03:10:54 | |
| 6818 | < $0,01 | $6,89 | $6.629.015,88 | 136 | 24-04-2026, 09:25:49 | |
| 6819 | < $0,01 | $14.819.458,74 | $6.625.071,51 | 16 | 08-05-2026, 21:01:37 | |
| 6820 | < $0,01 | $14.781.877,68 | $6.624.388,32 | 16 | 09-05-2026, 01:27:24 |

