Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 16:17:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:17:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:17:17 | Send | 100 000 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:16:48 | IBC receive | -- | |||||
08.05.2026, 16:16:37 | Send | 99 999,997 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:16:31 | Send | 100 000 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:16:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:16:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:16:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:16:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:16:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:16:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:16:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:16:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:16:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:16:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:16:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:15:56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:15:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:15:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
