Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 23:21:29 | Send | 45 152,170219 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 23:21:29 | Post price | -- | -- | ||||
08.05.2026, 23:21:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 23:21:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 23:21:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 23:21:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 23:21:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 23:21:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 23:21:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 23:21:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 23:21:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 23:21:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 23:21:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 23:21:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 23:21:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 23:20:43 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 23:20:38 | Authorized execution | -- | |||||
08.05.2026, 23:20:26 | Post price | -- | -- | ||||
08.05.2026, 23:20:26 | Post price | -- | -- | ||||
08.05.2026, 23:20:20 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
