Block list
| Block | Producer | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 10:19:55 | 25 | 34 892 | 15 627 727 91,93 % | 17 000 000 | 28,26 | 0,000441 | ||
11.05.2026, 10:19:50 | 4 | 4 080 | 839 377 4,94 % | 17 000 000 | 2,27 | 0,001912 | ||
11.05.2026, 10:19:45 | 18 | 62 994 | 14 984 030 88,15 % | 17 000 000 | 58,6 | 0,000878 | ||
11.05.2026, 10:19:40 | 17 | 74 463 | 6 330 662 37,24 % | 17 000 000 | 135,89 | 0,00086 | ||
11.05.2026, 10:19:35 | 10 | 35 454 | 9 591 125 56,42 % | 17 000 000 | 814 | < 0,000001 | ||
11.05.2026, 10:19:30 | 32 | 99 331 | 8 124 509 47,8 % | 17 000 000 | 42,01 | 0,000341 | ||
11.05.2026, 10:19:25 | 18 | 23 901 | 11 311 974 66,55 % | 17 000 000 | 66,58 | 0,000753 | ||
11.05.2026, 10:19:20 | 11 | 46 329 | 9 968 235 58,64 % | 17 000 000 | 24,52 | 0,000244 | ||
11.05.2026, 10:19:15 | 12 | 65 786 | 5 451 508 32,07 % | 17 000 000 | 42,56 | 0,000232 | ||
11.05.2026, 10:19:10 | 28 | 50 058 | 11 626 889 68,4 % | 17 000 000 | 15,41 | 0,000179 | ||
11.05.2026, 10:19:05 | 5 | 60 930 | 4 012 363 23,61 % | 17 000 000 | 170,13 | 0,000682 | ||
11.05.2026, 10:19:00 | 18 | 41 743 | 14 133 334 83,06 % | 17 016 600 | 1,15 | < 0,000001 | ||
11.05.2026, 10:18:55 | 38 | 63 079 | 6 876 404 40,45 % | 17 000 000 | 827 | < 0,000001 | ||
11.05.2026, 10:18:50 | 29 | 80 246 | 7 711 621 45,37 % | 17 000 000 | 253,99 | 0,001958 | ||
11.05.2026, 10:18:45 | 19 | 44 375 | 15 343 491 90,26 % | 17 000 000 | 30,78 | 0,000472 | ||
11.05.2026, 10:18:40 | 8 | 80 733 | 5 036 581 29,63 % | 17 000 000 | 8,89 | 0,000044 | ||
11.05.2026, 10:18:35 | 14 | 20 826 | 11 199 485 65,88 % | 16 999 968 | 40,05 | 0,000448 | ||
11.05.2026, 10:18:30 | 28 | 56 648 | 7 215 193 42,49 % | 16 983 384 | 303,36 | 0,002188 | ||
11.05.2026, 10:18:25 | 32 | 138 211 | 9 799 132 57,65 % | 16 999 984 | 160,92 | 0,001576 | ||
11.05.2026, 10:18:20 | 12 | 17 577 | 12 979 529 76,43 % | 16 983 400 | 129,56 | 0,001681 |
