Block list
| Block | Producer | Total txns | Txn fee | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 14:11:24 | 5 | 0,031064 | 11,650742 | ||
11.05.2026, 14:11:17 | 2 | 0,016093 | 11,650742 | ||
11.05.2026, 14:11:11 | 1 | 0,0025 | 11,650742 | ||
11.05.2026, 14:11:06 | 0 | 0ATOM | 11,650742 | ||
11.05.2026, 14:11:00 | 3 | 0,006554 | 11,650741 | ||
11.05.2026, 14:10:54 | 0 | 0ATOM | 11,650741 | ||
11.05.2026, 14:10:48 | 3 | 0,035117 | 11,650741 | ||
11.05.2026, 14:10:45 | 1 | 0,00304 | 11,650741 | ||
11.05.2026, 14:10:39 | 3 | 0,007398 | 11,65074 | ||
11.05.2026, 14:10:33 | 1 | 0,002742 | 11,65074 | ||
11.05.2026, 14:10:22 | 5 | 0,016725 | 11,65074 | ||
11.05.2026, 14:10:17 | 1 | 0,002204 | 11,65074 | ||
11.05.2026, 14:10:11 | 1 | 0,00264 | 11,650739 | ||
11.05.2026, 14:10:05 | 4 | 0,009092 | 11,650739 | ||
11.05.2026, 14:09:59 | 4 | 0,021336 | 11,650739 | ||
11.05.2026, 14:09:53 | 2 | 0,005212 | 11,650738 | ||
11.05.2026, 14:09:47 | 1 | 0,027105 | 11,650738 | ||
11.05.2026, 14:09:41 | 1 | 0,005114 | 11,650738 | ||
11.05.2026, 14:09:35 | 3 | 0,008652 | 11,650738 | ||
11.05.2026, 14:09:29 | 3 | 0,014521 | 11,650737 |













