トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 21:02:25 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 21:02:25 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 21:02:25 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 21:02:25 | 2 | 0SUI | 0.0027616 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 21:02:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 21:02:25 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/07 21:02:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 21:02:25 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 21:02:25 | 2 | 0SUI | 0.000056952 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 21:02:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 21:02:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 21:02:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 21:02:25 | 12 | 0SUI | 0.000455584 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 21:02:25 | 2 | 0SUI | 0.001930836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 21:02:25 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 21:02:25 | 2 | 0.25832936 | 0.003641236 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 21:02:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/07 21:02:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 21:02:25 | 1 | 0.00013503 | 0.000135036 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 21:02:25 | 0 | 0SUI | 0SUI |
