トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 13:52:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 13:52:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 13:52:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 13:52:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 13:52:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 13:52:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 13:52:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 13:51:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 13:51:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 13:51:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 13:51:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 13:51:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 13:51:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 13:51:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 13:51:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 13:51:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 13:51:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 13:51:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 13:51:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/08 13:51:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
