ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 22:37:47 | 2 | 417,109 2.09% | 20,000,000 | 0.00004756 | ||
2026/05/07 22:37:47 | 7 | 1,290,020 6.46% | 20,000,000 | 0.00021576 | ||
2026/05/07 22:37:46 | 1 | 39,208 0.2% | 20,000,000 | 0.00002118 | ||
2026/05/07 22:37:46 | 1 | 293,986 1.47% | 20,000,000 | 0.00001848 | ||
2026/05/07 22:37:40 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00002209 | ||
2026/05/07 22:37:25 | 1 | 124,340 0.63% | 20,000,000 | 0.00001846 | ||
2026/05/07 22:37:24 | 3 | 113,907 0.57% | 20,000,000 | 0.00004306 | ||
2026/05/07 22:37:24 | 7 | 271,002 1.36% | 20,000,000 | 0.00010137 | ||
2026/05/07 22:37:16 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00001429 | ||
2026/05/07 22:37:16 | 3 | 483,116 2.42% | 20,000,000 | 0.00007537 | ||
2026/05/07 22:37:15 | 1 | 235,495 1.18% | 20,000,000 | 0.00002599 | ||
2026/05/07 22:37:15 | 1 | 137,919 0.69% | 20,000,000 | 0.00006577 | ||
2026/05/07 22:37:13 | 1 | 130,972 0.66% | 20,000,000 | 0.00001846 | ||
2026/05/07 22:37:12 | 1 | 137,905 0.69% | 20,000,000 | 0.00005071 | ||
2026/05/07 22:37:11 | 1 | 238,067 1.2% | 20,000,000 | 0.00002694 | ||
2026/05/07 22:37:11 | 2 | 486,336 2.44% | 20,000,000 | 0.00004058 | ||
2026/05/07 22:37:10 | 1 | 210,112 1.06% | 20,000,000 | 0.0000204 | ||
2026/05/07 22:36:51 | 1 | 124,326 0.63% | 20,000,000 | 0.00001846 | ||
2026/05/07 22:36:44 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001414 | ||
2026/05/07 22:36:41 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00004991 |
