ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 08:57:15 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00000319 | ||
2026/05/08 08:57:14 | 6 | 227,934 1.14% | 20,000,000 | 0.00000437 | ||
2026/05/08 08:56:59 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/08 08:56:56 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
2026/05/08 08:56:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/05/08 08:56:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/08 08:56:47 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00000288 | ||
2026/05/08 08:56:41 | 1 | 124,326 0.63% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/08 08:56:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/08 08:56:31 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00000262 | ||
2026/05/08 08:56:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/08 08:55:43 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/08 08:55:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/08 08:55:32 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/08 08:55:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000336 | ||
2026/05/08 08:55:21 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
2026/05/08 08:55:21 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
2026/05/08 08:55:18 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/08 08:55:17 | 1 | 129,049 0.65% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/08 08:55:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002159 |
