ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 03:42:08 | 103 | 26,925,322 19.24% | 140,000,000 | 370.61 | 3.23007 | 6.74872354 | ||
2026/05/09 03:42:06 | 86 | 28,085,451 20.07% | 140,000,000 | 351.14 | 2.85934 | 7.00258816 | ||
2026/05/09 03:42:04 | 100 | 28,555,763 20.4% | 140,000,000 | 357.61 | 3.131972 | 7.08004881 | ||
2026/05/09 03:42:03 | 107 | 22,972,738 16.41% | 140,000,000 | 363.41 | 2.661109 | 5.68745859 | ||
2026/05/09 03:42:01 | 69 | 22,076,711 15.77% | 140,000,000 | 356.62 | 2.34055 | 5.53259811 | ||
2026/05/09 03:41:59 | 101 | 30,244,190 21.61% | 140,000,000 | 355.51 | 3.224601 | 7.52765674 | ||
2026/05/09 03:41:57 | 89 | 24,269,527 17.34% | 140,000,000 | 364.61 | 2.823097 | 6.02592807 | ||
2026/05/09 03:41:56 | 101 | 27,345,307 19.54% | 140,000,000 | 352.25 | 2.87468 | 6.75771488 | ||
2026/05/09 03:41:54 | 74 | 19,603,494 14.01% | 140,000,000 | 359.49 | 2.197822 | 4.84955669 | ||
2026/05/09 03:41:52 | 105 | 26,913,450 19.23% | 140,000,000 | 436.1 | 5.002905 | 6.73423565 | ||
2026/05/09 03:41:50 | 88 | 25,378,131 18.13% | 140,000,000 | 411.83 | 4.122092 | 6.32945242 | ||
2026/05/09 03:41:49 | 87 | 22,305,680 15.94% | 140,000,000 | 440.04 | 4.257767 | 5.5577661 | ||
2026/05/09 03:41:47 | 100 | 24,263,614 17.34% | 140,000,000 | 445.16 | 4.770451 | 6.0309673 | ||
2026/05/09 03:41:45 | 87 | 24,506,162 17.51% | 140,000,000 | 430.38 | 4.383486 | 6.16347726 | ||
2026/05/09 03:41:43 | 119 | 38,477,545 27.49% | 140,000,000 | 429.11 | 6.958318 | 9.55315092 | ||
2026/05/09 03:41:42 | 115 | 23,335,285 16.67% | 140,000,000 | 396.08 | 3.379188 | 5.86345303 | ||
2026/05/09 03:41:40 | 128 | 35,035,083 25.03% | 140,000,000 | 388.37 | 4.894636 | 8.71227892 | ||
2026/05/09 03:41:38 | 97 | 27,875,749 19.92% | 140,000,000 | 441.31 | 5.291735 | 7.01032503 | ||
2026/05/09 03:41:36 | 117 | 36,766,750 26.27% | 140,000,000 | 397.43 | 5.47331 | 9.13906365 | ||
2026/05/09 03:41:35 | 110 | 28,825,326 20.59% | 140,000,000 | 415.62 | 4.857049 | 7.12359758 |
