ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 2026/05/05 06:33:40 | 24,962 | 6.25 0.00121869 | 0.00001296 | ||
429 | 2026/05/05 06:32:50 | 155,311 | 6.25 0.00830784 | 0.00001936 | ||
125 | 2026/05/05 06:29:20 | 46,638 | 6.25 0.00808678 | 0.00006469 | ||
154 | 2026/05/05 06:28:31 | 45,932 | 6.25 0.00422335 | 0.00002742 | ||
292 | 2026/05/05 06:27:16 | 145,474 | 6.25 0.01205897 | 0.00004129 | ||
120 | 2026/05/05 06:25:26 | 79,144 | 6.25 0.00355928 | 0.00002966 | ||
244 | 2026/05/05 06:24:23 | 93,719 | 6.25 0.00543438 | 0.00002227 | ||
78 | 2026/05/05 06:22:20 | 26,031 | 6.25 0.00103782 | 0.0000133 | ||
156 | 2026/05/05 06:21:50 | 62,006 | 6.25 0.00391816 | 0.00002511 | ||
570 | 2026/05/05 06:20:46 | 204,642 | 6.25 0.01864572 | 0.00003271 | ||
283 | 2026/05/05 06:16:07 | 92,903 | 6.25 0.00734499 | 0.00002595 | ||
656 | 2026/05/05 06:13:59 | 256,107 | 6.25 0.01990831 | 0.00003034 | ||
858 | 2026/05/05 06:09:06 | 470,219 | 6.25 0.05396893 | 0.0000629 | ||
223 | 2026/05/05 06:01:35 | 101,170 | 6.25 0.00523426 | 0.00002347 | ||
61 | 2026/05/05 06:00:18 | 22,167 | 6.25 0.00163094 | 0.00002673 | ||
307 | 2026/05/05 05:59:59 | 118,209 | 6.25 0.00509784 | 0.0000166 | ||
65 | 2026/05/05 05:57:58 | 17,069 | 6.25 0.00147361 | 0.00002267 | ||
534 | 2026/05/05 05:57:20 | 177,113 | 6.25 0.01343912 | 0.00002516 | ||
163 | 2026/05/05 05:53:02 | 106,953 | 6.25 0.0068604 | 0.00004208 | ||
34 | 2026/05/05 05:51:40 | 12,316 | 6.25 0.00037778 | 0.00001111 |
