トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 00:20:38 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00619423 | |||||
2026/05/08 00:20:36 | 0xac308af9 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00090776 | |||||
2026/05/08 00:20:36 | 0xc2976c11 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00090915 | |||||
2026/05/08 00:20:32 | checkIn | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00118659 | |||||
2026/05/08 00:20:32 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.000803 | |||||
2026/05/08 00:20:32 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008096 | |||||
2026/05/08 00:20:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434133 | |||||
2026/05/08 00:20:31 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/05/08 00:20:30 | setAssetPrices | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00192717 | |||||
2026/05/08 00:20:30 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/08 00:20:29 | 0xe5b54efb | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00096382 | |||||
2026/05/08 00:20:28 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00771965 | |||||
2026/05/08 00:20:25 | transferFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00317594 | |||||
2026/05/08 00:20:25 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/05/08 00:20:24 | setAssetPrice | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00090939 | |||||
2026/05/08 00:20:24 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316626 | |||||
2026/05/08 00:20:23 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00107285 | |||||
2026/05/08 00:20:21 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008074 | |||||
2026/05/08 00:20:20 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01279754 | |||||
2026/05/08 00:20:20 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 |
