ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 06:07:17 | 3 | 0.00000002 | 0.32862643 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:07:16 | 4 | 0.00000002 | 0.19571169 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:07:15 | 2 | 0.00000002 | 0.00365975 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:07:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 06:07:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 06:07:12 | 4 | 0.00000002 | 0.0545523 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:07:11 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:07:10 | 3 | 0.00000002 | 0.00525731 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:07:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00936018 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:07:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 06:07:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00150157 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:07:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:07:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 06:07:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:07:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 06:07:02 | 2 | 0.00000002 | 0.00526427 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:07:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/08 06:07:00 | 1 | 0.00000002 | 0.06434364 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:06:59 | 2 | 0.00000002 | 0.01146581 | 9.6 | ||
2026/05/08 06:06:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
