ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2026/05/04 23:29:44 | 16,570 | 1.77022505 0.00085763 | 0.00002522 | ||
73 | 2026/05/04 23:27:38 | 36,919 | 1.77022505 0.00260161 | 0.00003563 | ||
4 | 2026/05/04 23:21:34 | 1,247 | 1.77022505 0.00004191 | 0.00001047 | ||
40 | 2026/05/04 23:21:24 | 19,737 | 1.77022505 0.00105897 | 0.00002647 | ||
21 | 2026/05/04 23:18:18 | 16,330 | 1.77022505 0.00045877 | 0.00002184 | ||
1 | 2026/05/04 23:17:24 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
18 | 2026/05/04 23:17:15 | 9,243 | 1.77022505 0.00038681 | 0.00002148 | ||
13 | 2026/05/04 23:15:14 | 5,147 | 1.77022505 0.00018646 | 0.00001434 | ||
44 | 2026/05/04 23:14:33 | 18,450 | 1.77022505 0.00104828 | 0.00002382 | ||
109 | 2026/05/04 23:11:05 | 45,396 | 1.77022505 0.00278569 | 0.00002555 | ||
2 | 2026/05/04 23:00:06 | 668 | 1.77022505 0.00002 | 0.00001 | ||
29 | 2026/05/04 22:59:40 | 14,938 | 1.77022505 0.00038479 | 0.00001326 | ||
48 | 2026/05/04 22:56:18 | 23,890 | 1.77022505 0.00168745 | 0.00003515 | ||
77 | 2026/05/04 22:52:03 | 45,477 | 1.77022505 0.00182563 | 0.0000237 | ||
5 | 2026/05/04 22:47:09 | 4,374 | 1.77022505 0.00002712 | 0.00000542 | ||
1 | 2026/05/04 22:46:35 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
44 | 2026/05/04 22:46:29 | 16,345 | 1.77022505 0.00066226 | 0.00001505 | ||
11 | 2026/05/04 22:44:16 | 3,689 | 1.77022505 0.00010278 | 0.00000934 | ||
61 | 2026/05/04 22:43:32 | 31,323 | 1.77022505 0.00223653 | 0.00003666 | ||
22 | 2026/05/04 22:38:22 | 22,073 | 1.77022505 0.00034655 | 0.00001575 |
