トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 10:28:50 | 委任の取り消し | 0.007018 ATOM | |||||
2026/05/07 10:28:44 | 送信 | 3.13651 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/07 10:28:38 | 委任 | 0.010209 ATOM | |||||
2026/05/07 10:28:38 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004247 ATOM | |||||
2026/05/07 10:28:11 | デリゲーター報酬を出金 | 0.00405 ATOM | |||||
2026/05/07 10:28:11 | IBC 受取 | 0.003742 ATOM | |||||
2026/05/07 10:28:05 | IBC 受取 | 0.003167 ATOM | |||||
2026/05/07 10:28:05 | 委任の取り消し | 0.008985 ATOM | |||||
2026/05/07 10:27:59 | IBC 受取 | 0.002674 ATOM | |||||
2026/05/07 10:27:59 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002244 ATOM | ||||
2026/05/07 10:27:12 | IBC 受取 | 0.002443 ATOM | |||||
2026/05/07 10:27:00 | 承認された実行 | 0.003114 ATOM | |||||
2026/05/07 10:26:48 | IBC 受取 | 0.003876 ATOM | |||||
2026/05/07 10:26:43 | IBC 受取 | 0.001604 ATOM | |||||
2026/05/07 10:26:37 | IBC 受取 | 0.001604 ATOM | |||||
2026/05/07 10:26:37 | MsgExecuteContract | 0.006783 ATOM | |||||
2026/05/07 10:26:35 | MsgExecuteContract | 0.006786 ATOM | |||||
2026/05/07 10:26:29 | 委任 | 0.011356 ATOM | |||||
2026/05/07 10:26:29 | 委任 | 0.025549 ATOM | |||||
2026/05/07 10:25:58 | IBC 承諾 | -- | 0.002224 ATOM |
