トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 23:58:26 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002211 ATOM | ||||
2026/05/11 23:58:26 | 送信 | 14.949672 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/11 23:58:14 | IBC 受取 | 0.002674 ATOM | |||||
2026/05/11 23:58:14 | デリゲーター報酬を出金 | 0.00369 ATOM | |||||
2026/05/11 23:58:09 | IBC 受取 | 0.002292 ATOM | |||||
2026/05/11 23:58:03 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003695 ATOM | |||||
2026/05/11 23:58:03 | IBC 受取 | 0.002608 ATOM | |||||
2026/05/11 23:58:03 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002184 ATOM | ||||
2026/05/11 23:57:57 | 委任 | 0.025467 ATOM | |||||
2026/05/11 23:57:57 | 送信 | 2,385.339493 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/11 23:57:50 | IBC 受取 | 0.002598 ATOM | |||||
2026/05/11 23:57:36 | IBC 承諾 | -- | 0.00243 ATOM | ||||
2026/05/11 23:57:36 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002157 ATOM | ||||
2026/05/11 23:57:36 | 送信 | 6.988234 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/11 23:57:30 | IBC 受取 | 0.004992 ATOM | |||||
2026/05/11 23:57:24 | IBC 受取 | 0.00173 ATOM | |||||
2026/05/11 23:57:24 | IBC 受取 | 0.002675 ATOM | |||||
2026/05/11 23:57:24 | 委任 | 0.006067 ATOM | |||||
2026/05/11 23:57:24 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002184 ATOM | ||||
2026/05/11 23:57:24 | 委任 | 0.015255 ATOM |
