トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:41:42 | MsgExecuteContract | 0.001802 ATOM | |||||
2026/05/07 23:41:42 | 委任 | 0.023682 ATOM | |||||
2026/05/07 23:41:36 | IBC 受取 | 0.002451 ATOM | |||||
2026/05/07 23:41:30 | 委任の取り消し | 0.005136 ATOM | |||||
2026/05/07 23:41:28 | デリゲーター報酬を出金 | 0.022462 ATOM | |||||
2026/05/07 23:41:16 | 送信 | 0.022462 ATOM | 0.00082 ATOM | ||||
2026/05/07 23:41:11 | IBC 受取 | 0.002109 ATOM | |||||
2026/05/07 23:41:11 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003231 ATOM | |||||
2026/05/07 23:41:05 | 送信 | 2.5 ATOM | 0.004231 ATOM | ||||
2026/05/07 23:41:05 | 委任 | 0.009476 ATOM | |||||
2026/05/07 23:41:05 | 委任 | 0.011034 ATOM | |||||
2026/05/07 23:41:02 | IBC 受取 | 0.003203 ATOM | |||||
2026/05/07 23:41:02 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004051 ATOM | |||||
2026/05/07 23:40:56 | デリゲーター報酬を出金 | 0.006815 ATOM | |||||
2026/05/07 23:40:50 | 送信 | 20.3 ATOM | 0.00566 ATOM | ||||
2026/05/07 23:40:44 | 委任 | 0.024511 ATOM | |||||
2026/05/07 23:40:44 | 委任の取り消し | 0.005136 ATOM | |||||
2026/05/07 23:40:32 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002211 ATOM | ||||
2026/05/07 23:40:27 | IBC 承諾 | -- | 0.002519 ATOM | ||||
2026/05/07 23:40:21 | デリゲーター報酬を出金 | 0.00744 ATOM |
