保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147,335 | 2026/05/13 08:02:40 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
147,335 | 2026/05/13 08:02:40 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
147,331 | 2026/05/13 08:02:38 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
147,328 | 2026/05/13 08:02:37 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
147,324 | 2026/05/13 08:02:24 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
78,089 | 2026/05/13 08:02:11 | 23,000 | 1 | 0BNB | ||||
43,609 | 2026/05/13 08:01:57 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,886,251 | 2026/05/13 08:01:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,989,303 | 2026/05/13 08:01:48 | 750,000 | 0.10188813 | 0BNB | ||||
898,890 | 2026/05/13 08:01:47 | 200,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,886,247 | 2026/05/13 08:01:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,886,243 | 2026/05/13 08:01:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
14,564 | 2026/05/13 08:01:12 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
929,776 | 2026/05/13 08:01:08 | 547,001 | 0.10000003 | 0BNB | ||||
69,764 | 2026/05/13 08:00:36 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
170,677 | 2026/05/13 08:00:33 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
2,839,145 | 2026/05/13 08:00:26 | 1,000,101 | 0.20100001 | 0BNB | ||||
147,320 | 2026/05/13 07:59:34 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
147,317 | 2026/05/13 07:59:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
170,674 | 2026/05/13 07:59:22 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
