保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,160 | 2026/05/10 00:17:12 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,790,550 | 2026/05/10 00:16:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,790,549 | 2026/05/10 00:16:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,790,540 | 2026/05/10 00:16:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
129,027 | 2026/05/10 00:15:51 | 500,001 | 0.12 | 0BNB | ||||
11,790,515 | 2026/05/10 00:15:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,790,500 | 2026/05/10 00:14:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,790,494 | 2026/05/10 00:13:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
67,158 | 2026/05/10 00:13:40 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
133,139 | 2026/05/10 00:12:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
133,137 | 2026/05/10 00:12:11 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
133,128 | 2026/05/10 00:11:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
133,125 | 2026/05/10 00:11:29 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
133,123 | 2026/05/10 00:11:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
60,412 | 2026/05/10 00:10:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,790,425 | 2026/05/10 00:10:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
133,118 | 2026/05/10 00:10:29 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
133,116 | 2026/05/10 00:10:29 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
133,114 | 2026/05/10 00:10:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
133,095 | 2026/05/10 00:10:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
