ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 22:29:01 | 60 | 8,519,877 15.5% | 225.89 | 0.00192456 | 0.00019245 | ||
2026/05/07 22:29:00 | 132 | 19,431,937 35.34% | 582.79 | 0.01132475 | 0.00113247 | ||
2026/05/07 22:29:00 | 93 | 17,893,276 32.54% | 75.96 | 0.00135932 | 0.00013593 | ||
2026/05/07 22:28:59 | 95 | 13,421,986 24.41% | 72.64 | 0.00097501 | 0.0000975 | ||
2026/05/07 22:28:59 | 87 | 11,832,325 21.52% | 183.75 | 0.0021743 | 0.00021743 | ||
2026/05/07 22:28:58 | 96 | 20,306,748 36.93% | 93.72 | 0.00190316 | 0.00019031 | ||
2026/05/07 22:28:58 | 75 | 11,830,138 21.51% | 115.84 | 0.00137052 | 0.00013705 | ||
2026/05/07 22:28:57 | 110 | 22,375,924 40.69% | 169.78 | 0.00379913 | 0.00037991 | ||
2026/05/07 22:28:57 | 128 | 34,187,866 62.16% | 69.96 | 0.00239201 | 0.0002392 | ||
2026/05/07 22:28:56 | 102 | 13,080,893 23.79% | 93.14 | 0.00121846 | 0.00012184 | ||
2026/05/07 22:28:56 | 112 | 19,779,105 35.97% | 106.41 | 0.00210484 | 0.00021048 | ||
2026/05/07 22:28:56 | 123 | 25,392,213 46.17% | 156.18 | 0.00396586 | 0.00039658 | ||
2026/05/07 22:28:55 | 182 | 20,818,850 37.86% | 505.7 | 0.01052819 | 0.00105281 | ||
2026/05/07 22:28:55 | 105 | 16,420,730 29.86% | 62.38 | 0.00102436 | 0.00010243 | ||
2026/05/07 22:28:54 | 75 | 13,725,769 24.96% | 63.38 | 0.00086999 | 0.00008699 | ||
2026/05/07 22:28:54 | 76 | 16,176,295 29.42% | 61.61 | 0.00099678 | 0.00009967 | ||
2026/05/07 22:28:53 | 81 | 10,367,749 18.86% | 108.29 | 0.00112282 | 0.00011228 | ||
2026/05/07 22:28:53 | 81 | 13,476,642 24.51% | 73.55 | 0.00099133 | 0.00009913 | ||
2026/05/07 22:28:52 | 79 | 10,750,562 19.55% | 75.9 | 0.00081603 | 0.0000816 | ||
2026/05/07 22:28:52 | 97 | 15,076,320 27.42% | 121.4 | 0.0018303 | 0.00018303 |
