ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 03:55:23 | 71 | 9,105,035 16.56% | 160.49 | 0.00146133 | 0.00014613 | ||
2026/05/08 03:55:22 | 61 | 4,602,695 8.37% | 118.19 | 0.000544 | 0.0000544 | ||
2026/05/08 03:55:22 | 66 | 9,694,957 17.63% | 73.06 | 0.00070831 | 0.00007083 | ||
2026/05/08 03:55:21 | 63 | 5,358,167 9.75% | 106.03 | 0.00056817 | 0.00005681 | ||
2026/05/08 03:55:21 | 43 | 4,688,599 8.53% | 132.46 | 0.00062105 | 0.0000621 | ||
2026/05/08 03:55:20 | 46 | 10,222,369 18.59% | 172.47 | 0.00176307 | 0.0001763 | ||
2026/05/08 03:55:20 | 56 | 11,858,821 21.57% | 83.45 | 0.00098965 | 0.00009896 | ||
2026/05/08 03:55:19 | 71 | 18,555,616 33.74% | 74.24 | 0.00137766 | 0.00013776 | ||
2026/05/08 03:55:19 | 50 | 8,813,076 16.03% | 101.33 | 0.00089309 | 0.0000893 | ||
2026/05/08 03:55:19 | 49 | 7,983,948 14.52% | 98.29 | 0.00078479 | 0.00007847 | ||
2026/05/08 03:55:18 | 59 | 7,802,922 14.19% | 236.66 | 0.00184671 | 0.00018467 | ||
2026/05/08 03:55:18 | 45 | 5,989,798 10.9% | 154.44 | 0.00092507 | 0.0000925 | ||
2026/05/08 03:55:17 | 79 | 13,663,109 24.85% | 76.91 | 0.00105096 | 0.00010509 | ||
2026/05/08 03:55:17 | 109 | 15,684,809 28.52% | 315.55 | 0.00494947 | 0.00049494 | ||
2026/05/08 03:55:16 | 61 | 10,148,636 18.46% | 80.19 | 0.00081388 | 0.00008138 | ||
2026/05/08 03:55:16 | 70 | 9,460,321 17.21% | 84.56 | 0.00079999 | 0.00007999 | ||
2026/05/08 03:55:15 | 57 | 6,136,648 11.16% | 139.44 | 0.00085571 | 0.00008557 | ||
2026/05/08 03:55:15 | 77 | 15,382,485 27.97% | 115.45 | 0.00177603 | 0.0001776 | ||
2026/05/08 03:55:15 | 56 | 12,436,582 22.62% | 94.91 | 0.00118039 | 0.00011803 | ||
2026/05/08 03:55:14 | 74 | 10,204,346 18.56% | 2.25 | 0.0230142 | 0.00230142 |
