ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 10:01:14 | 81 | 13,738,192 24.98% | 92.17 | 0.00126633 | 0.00012663 | ||
2026/05/08 10:01:13 | 70 | 11,656,702 21.2% | 114.93 | 0.00133981 | 0.00013398 | ||
2026/05/08 10:01:13 | 65 | 9,207,982 16.75% | 72.03 | 0.00066331 | 0.00006633 | ||
2026/05/08 10:01:12 | 75 | 14,884,793 27.07% | 107.1 | 0.00159423 | 0.00015942 | ||
2026/05/08 10:01:12 | 75 | 7,799,842 14.19% | 73.09 | 0.00057013 | 0.00005701 | ||
2026/05/08 10:01:12 | 81 | 13,032,808 23.7% | 134.46 | 0.00175243 | 0.00017524 | ||
2026/05/08 10:01:11 | 74 | 21,673,447 39.41% | 87.59 | 0.00189844 | 0.00018984 | ||
2026/05/08 10:01:11 | 92 | 11,479,153 20.88% | 111.03 | 0.00127457 | 0.00012745 | ||
2026/05/08 10:01:10 | 142 | 17,056,562 31.02% | 185.5 | 0.00316414 | 0.00031641 | ||
2026/05/08 10:01:10 | 89 | 9,476,805 17.24% | 213.84 | 0.00202655 | 0.00020265 | ||
2026/05/08 10:01:09 | 76 | 7,040,662 12.81% | 485.89 | 0.00342098 | 0.00034209 | ||
2026/05/08 10:01:09 | 61 | 7,951,583 14.46% | 167.13 | 0.00132901 | 0.0001329 | ||
2026/05/08 10:01:08 | 87 | 15,403,103 28.01% | 67.69 | 0.00104273 | 0.00010427 | ||
2026/05/08 10:01:08 | 97 | 14,196,897 25.82% | 89.6 | 0.0012721 | 0.00012721 | ||
2026/05/08 10:01:07 | 67 | 6,346,340 11.54% | 176.74 | 0.00112166 | 0.00011216 | ||
2026/05/08 10:01:07 | 75 | 10,102,184 18.37% | 143.94 | 0.00145411 | 0.00014541 | ||
2026/05/08 10:01:07 | 83 | 11,462,115 20.85% | 153.45 | 0.00175893 | 0.00017589 | ||
2026/05/08 10:01:06 | 79 | 10,650,162 19.37% | 83.52 | 0.00088959 | 0.00008895 | ||
2026/05/08 10:01:06 | 80 | 16,461,884 29.94% | 85.74 | 0.00141153 | 0.00014115 | ||
2026/05/08 10:01:05 | 78 | 11,063,269 20.12% | 180.37 | 0.0019955 | 0.00019955 |
