ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 11:20:45 | 68 | 12,704,619 23.1% | 143.09 | 0.00181796 | 0.00018179 | ||
2026/05/08 11:20:44 | 90 | 16,794,250 30.54% | 212 | 0.00356048 | 0.00035604 | ||
2026/05/08 11:20:44 | 55 | 11,777,354 21.42% | 128.91 | 0.00151822 | 0.00015182 | ||
2026/05/08 11:20:43 | 64 | 7,243,841 13.18% | 60.82 | 0.0004406 | 0.00004406 | ||
2026/05/08 11:20:43 | 95 | 17,656,135 32.11% | 85.49 | 0.00150955 | 0.00015095 | ||
2026/05/08 11:20:42 | 48 | 7,853,688 14.28% | 137.23 | 0.00107777 | 0.00010777 | ||
2026/05/08 11:20:42 | 115 | 13,889,504 25.26% | 57.94 | 0.0008048 | 0.00008048 | ||
2026/05/08 11:20:41 | 84 | 10,859,608 19.75% | 121.4 | 0.00131838 | 0.00013183 | ||
2026/05/08 11:20:41 | 76 | 15,423,259 28.05% | 86.02 | 0.00132675 | 0.00013267 | ||
2026/05/08 11:20:40 | 64 | 6,206,766 11.29% | 107.69 | 0.00066843 | 0.00006684 | ||
2026/05/08 11:20:40 | 55 | 7,977,754 14.51% | 79.3 | 0.00063269 | 0.00006326 | ||
2026/05/08 11:20:40 | 93 | 17,494,206 31.81% | 102.85 | 0.00179936 | 0.00017993 | ||
2026/05/08 11:20:39 | 81 | 16,208,618 29.48% | 87.09 | 0.00141169 | 0.00014116 | ||
2026/05/08 11:20:39 | 97 | 19,552,307 35.55% | 118.51 | 0.00231718 | 0.00023171 | ||
2026/05/08 11:20:38 | 63 | 27,061,011 49.21% | 71.77 | 0.00194239 | 0.00019423 | ||
2026/05/08 11:20:38 | 63 | 12,011,055 21.84% | 101.55 | 0.00121972 | 0.00012197 | ||
2026/05/08 11:20:37 | 82 | 14,346,783 26.09% | 108.3 | 0.0015538 | 0.00015538 | ||
2026/05/08 11:20:37 | 83 | 11,261,049 20.48% | 58.81 | 0.00066231 | 0.00006623 | ||
2026/05/08 11:20:36 | 65 | 9,160,837 16.66% | 124.33 | 0.00113898 | 0.00011389 | ||
2026/05/08 11:20:36 | 71 | 7,433,326 13.52% | 64.02 | 0.00047594 | 0.00004759 |
