ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 09:44:19 | 21 | 4,989,270 12.48% | 5.21 | 0.00002601 | 0.00002095 | ||
2026/05/08 09:44:18 | 47 | 4,606,916 11.52% | 4.82 | 0.00002224 | 0.00001931 | ||
2026/05/08 09:44:17 | 9 | 543,536 1.36% | 7.03 | 0.00000382 | 0.0000023 | ||
2026/05/08 09:44:16 | 30 | 5,840,636 14.61% | 31.78 | 0.00018565 | 0.00002459 | ||
2026/05/08 09:44:15 | 25 | 1,451,569 3.63% | 69.08 | 0.00010027 | 0.00000615 | ||
2026/05/08 09:44:14 | 34 | 1,939,069 4.85% | 6.38 | 0.00001237 | 0.00000827 | ||
2026/05/08 09:44:13 | 20 | 1,260,978 3.16% | 5.59 | 0.00000705 | 0.00000542 | ||
2026/05/08 09:44:12 | 31 | 1,896,560 4.75% | 828.1 | 0.00157054 | 0.0000082 | ||
2026/05/08 09:44:11 | 29 | 1,811,890 4.53% | 9.12 | 0.01653948 | 0.00000788 | ||
2026/05/08 09:44:10 | 49 | 3,237,562 8.1% | 4.33 | 0.01402469 | 0.00001412 | ||
2026/05/08 09:44:09 | 25 | 1,205,913 3.02% | 5.65 | 0.00000682 | 0.0000053 | ||
2026/05/08 09:44:08 | 84 | 3,507,146 8.77% | 271.29 | 0.00095147 | 0.00001543 | ||
2026/05/08 09:44:07 | 72 | 4,245,972 10.62% | 8.56 | 0.03636364 | 0.00001867 | ||
2026/05/08 09:44:06 | 63 | 2,834,554 7.09% | 4.99 | 0.00001416 | 0.0000125 | ||
2026/05/08 09:44:05 | 68 | 6,181,812 15.46% | 243.78 | 0.001507 | 0.0000271 | ||
2026/05/08 09:44:04 | 56 | 4,380,428 10.96% | 4.56 | 0.01997866 | 0.00001918 | ||
2026/05/08 09:44:03 | 58 | 2,930,898 7.33% | 58.38 | 0.00017111 | 0.00001287 | ||
2026/05/08 09:44:02 | 53 | 11,544,742 28.87% | 70.05 | 0.00080878 | 0.00004962 | ||
2026/05/08 09:44:01 | 66 | 3,048,075 7.63% | 4.49 | 0.0000137 | 0.00001313 | ||
2026/05/08 09:44:00 | 65 | 2,611,450 6.53% | 5.47 | 0.00001429 | 0.0000113 |
