ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 05:51:21 | 29 | 1,995,610 4.99% | 4.67 | 0.00000933 | 0.00000874 | ||
2026/05/08 05:51:20 | 29 | 6,243,919 15.61% | 548.48 | 0.00342467 | 0.00002718 | ||
2026/05/08 05:51:19 | 26 | 1,626,958 4.07% | 4.73 | 0.0000077 | 0.00000713 | ||
2026/05/08 05:51:18 | 31 | 2,478,200 6.2% | 5.08 | 0.0000126 | 0.0000109 | ||
2026/05/08 05:51:17 | 33 | 5,987,369 14.97% | 153.04 | 0.00091632 | 0.0000262 | ||
2026/05/08 05:51:16 | 20 | 1,485,088 3.72% | 200.13 | 0.00029721 | 0.00000654 | ||
2026/05/08 05:51:15 | 31 | 2,221,086 5.56% | 213.21 | 0.00047356 | 0.00000983 | ||
2026/05/08 05:51:14 | 25 | 8,294,302 20.74% | 60.99 | 0.00050589 | 0.00003628 | ||
2026/05/08 05:51:13 | 18 | 1,623,731 4.06% | 4.64 | 0.00000753 | 0.00000715 | ||
2026/05/08 05:51:12 | 38 | 6,406,771 16.02% | 5.25 | 0.00003364 | 0.00002802 | ||
2026/05/08 05:51:11 | 6 | 282,982 0.71% | 4.44 | 0.00000125 | 0.00000125 | ||
2026/05/08 05:51:10 | 21 | 1,518,626 3.8% | 64.83 | 0.00009846 | 0.00000676 | ||
2026/05/08 05:51:09 | 26 | 1,417,499 3.55% | 5.5 | 0.0000078 | 0.00000635 | ||
2026/05/08 05:51:08 | 20 | 4,832,014 12.09% | 5.52 | 0.0000267 | 0.00002161 | ||
2026/05/08 05:51:07 | 23 | 1,338,885 3.35% | 5.67 | 0.00000759 | 0.00000603 | ||
2026/05/08 05:51:06 | 22 | 2,277,482 5.7% | 4.77 | 0.00001087 | 0.00001031 | ||
2026/05/08 05:51:05 | 24 | 5,132,873 12.84% | 31.7 | 0.00016273 | 0.00002317 | ||
2026/05/08 05:51:04 | 20 | 1,398,981 3.5% | 4.92 | 0.00000689 | 0.00000636 | ||
2026/05/08 05:51:03 | 24 | 4,841,018 12.11% | 1.13 | 0.00551491 | 0.00002196 | ||
2026/05/08 05:51:02 | 34 | 7,125,687 17.82% | 491.99 | 0.00350579 | 0.00003203 |
