L2 – L1 transactions
| L2 txn hash | L2 block | L2 sender | L1 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
| 80410 | 03/07/2025, 15.23.07 | Pending claim | ||
| 80410 | 03/07/2025, 15.23.07 | Pending claim | ||
| 80409 | 03/07/2025, 15.23.03 | Pending claim | ||
| 80409 | 03/07/2025, 15.23.03 | Pending claim | ||
| 80409 | 03/07/2025, 15.23.03 | Pending claim | ||
| 80409 | 03/07/2025, 15.23.03 | Pending claim | ||
| 80408 | 03/07/2025, 15.23.00 | Pending claim | ||
| 80408 | 03/07/2025, 15.23.00 | Pending claim | ||
| 80408 | 03/07/2025, 15.23.00 | Pending claim | ||
| 80407 | 03/07/2025, 15.22.57 | Pending claim | ||
| 80407 | 03/07/2025, 15.22.57 | Pending claim | ||
| 80407 | 03/07/2025, 15.22.57 | Pending claim | ||
| 80406 | 03/07/2025, 15.22.54 | Pending claim | ||
| 80406 | 03/07/2025, 15.22.54 | Pending claim | ||
| 80405 | 03/07/2025, 15.22.51 | Pending claim | ||
| 80405 | 03/07/2025, 15.22.51 | Pending claim | ||
| 80405 | 03/07/2025, 15.22.51 | Pending claim | ||
| 80405 | 03/07/2025, 15.22.51 | Pending claim | ||
| 80404 | 03/07/2025, 15.22.48 | Pending claim | ||
| 80404 | 03/07/2025, 15.22.48 | Pending claim |
