L2 – L1 transactions
| L2 txn hash | L2 block | L2 sender | L1 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
| 81401 | 03/07/2025, 16.12.03 | Pending claim | ||
| 81400 | 03/07/2025, 16.12.00 | Pending claim | ||
| 81400 | 03/07/2025, 16.12.00 | Pending claim | ||
| 81400 | 03/07/2025, 16.12.00 | Pending claim | ||
| 81399 | 03/07/2025, 16.11.57 | Pending claim | ||
| 81399 | 03/07/2025, 16.11.57 | Pending claim | ||
| 81399 | 03/07/2025, 16.11.57 | Pending claim | ||
| 81399 | 03/07/2025, 16.11.57 | Pending claim | ||
| 81398 | 03/07/2025, 16.11.54 | Pending claim | ||
| 81398 | 03/07/2025, 16.11.54 | Pending claim | ||
| 81398 | 03/07/2025, 16.11.54 | Pending claim | ||
| 81397 | 03/07/2025, 16.11.51 | Pending claim | ||
| 81397 | 03/07/2025, 16.11.51 | Pending claim | ||
| 81397 | 03/07/2025, 16.11.51 | Pending claim | ||
| 81397 | 03/07/2025, 16.11.51 | Pending claim | ||
| 81396 | 03/07/2025, 16.11.48 | Pending claim | ||
| 81396 | 03/07/2025, 16.11.48 | Pending claim | ||
| 81396 | 03/07/2025, 16.11.48 | Pending claim | ||
| 81396 | 03/07/2025, 16.11.48 | Pending claim | ||
| 81395 | 03/07/2025, 16.11.45 | Pending claim |
