Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 14.10.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08/05/2026, 14.10.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08/05/2026, 14.10.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08/05/2026, 14.10.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08/05/2026, 14.10.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08/05/2026, 14.10.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08/05/2026, 14.10.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08/05/2026, 14.10.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08/05/2026, 14.10.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08/05/2026, 14.10.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08/05/2026, 14.10.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08/05/2026, 14.10.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08/05/2026, 14.10.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08/05/2026, 14.10.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08/05/2026, 14.10.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08/05/2026, 14.10.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08/05/2026, 14.10.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08/05/2026, 14.10.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08/05/2026, 14.10.15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08/05/2026, 14.10.15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
