Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 08.23.49 | 130 | 27.135.183 22,62% | 120.000.000 | 279,1 | 4,839116 | 2,73433346 | ||
08/05/2026, 08.23.47 | 155 | 36.356.403 30,3% | 120.000.000 | 283,58 | 6,613746 | 3,69628649 | ||
08/05/2026, 08.23.46 | 191 | 40.831.547 34,03% | 120.000.000 | 293,45 | 7,911773 | 4,07059065 | ||
08/05/2026, 08.23.44 | 128 | 34.363.842 28,64% | 120.000.000 | 268,29 | 5,761882 | 3,45773527 | ||
08/05/2026, 08.23.42 | 148 | 28.032.258 23,37% | 120.000.000 | 278,98 | 4,970339 | 2,8503166 | ||
08/05/2026, 08.23.40 | 198 | 46.419.115 38,69% | 120.000.000 | 277,44 | 8,27238 | 4,60625655 | ||
08/05/2026, 08.23.39 | 129 | 25.531.044 21,28% | 120.000.000 | 268,94 | 4,305042 | 2,56135082 | ||
08/05/2026, 08.23.37 | 190 | 45.319.493 37,77% | 120.000.000 | 249,59 | 6,732021 | 4,57953723 | ||
08/05/2026, 08.23.35 | 123 | 31.590.361 26,33% | 120.000.000 | 271,98 | 5,437227 | 3,15498771 | ||
08/05/2026, 08.23.33 | 116 | 25.247.313 21,04% | 120.000.000 | 352,93 | 6,404827 | 2,50573205 | ||
08/05/2026, 08.23.32 | 166 | 34.867.089 29,06% | 120.000.000 | 279,76 | 6,262128 | 3,49238854 | ||
08/05/2026, 08.23.30 | 266 | 54.556.098 45,47% | 120.000.000 | 1.567,77 | 80,036991 | 5,49459007 | ||
08/05/2026, 08.23.28 | 283 | 69.712.948 58,1% | 120.000.000 | 222,09 | 8,44288 | 7,03981336 | ||
08/05/2026, 08.23.26 | 214 | 55.215.919 46,02% | 120.000.000 | 254,18 | 8,428923 | 5,60587669 | ||
08/05/2026, 08.23.25 | 233 | 64.526.519 53,78% | 120.000.000 | 250,23 | 9,571606 | 6,57496542 | ||
08/05/2026, 08.23.23 | 326 | 103.739.809 86,45% | 120.000.000 | 243,58 | 14,737876 | 10,53195371 | ||
08/05/2026, 08.23.21 | 164 | 38.741.580 32,29% | 120.000.000 | 251,07 | 5,863622 | 3,86358954 | ||
08/05/2026, 08.23.19 | 212 | 65.116.032 54,27% | 120.000.000 | 248,02 | 9,633376 | 6,5167309 | ||
08/05/2026, 08.23.18 | 232 | 67.102.573 55,92% | 120.000.000 | 240,58 | 9,40707 | 6,73671576 | ||
08/05/2026, 08.23.16 | 163 | 41.782.724 34,82% | 120.000.000 | 267,96 | 6,968511 | 4,227949 |
