Block list
| Block | Total txns | Gas used | Gas limit | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 07.08.51 | 19 | 9.086.656 22,72% | 40.000.000 | |
08/05/2026, 07.08.49 | 14 | 5.745.239 14,37% | 40.000.000 | |
08/05/2026, 07.08.47 | 19 | 8.515.023 21,29% | 40.000.000 | |
08/05/2026, 07.08.45 | 17 | 7.878.060 19,7% | 40.000.000 | |
08/05/2026, 07.08.43 | 19 | 6.897.351 17,25% | 40.000.000 | |
08/05/2026, 07.08.41 | 22 | 9.556.959 23,9% | 40.000.000 | |
08/05/2026, 07.08.39 | 25 | 6.437.138 16,1% | 40.000.000 | |
08/05/2026, 07.08.37 | 14 | 4.659.697 11,65% | 40.000.000 | |
08/05/2026, 07.08.35 | 24 | 32.053.207 80,14% | 40.000.000 | |
08/05/2026, 07.08.33 | 16 | 4.659.957 11,65% | 40.000.000 | |
08/05/2026, 07.08.31 | 21 | 9.066.598 22,67% | 40.000.000 | |
08/05/2026, 07.08.29 | 28 | 9.531.313 23,83% | 40.000.000 | |
08/05/2026, 07.08.27 | 23 | 10.099.388 25,25% | 40.000.000 | |
08/05/2026, 07.08.25 | 24 | 11.906.640 29,77% | 40.000.000 | |
08/05/2026, 07.08.23 | 21 | 8.886.785 22,22% | 40.000.000 | |
08/05/2026, 07.08.21 | 27 | 12.073.551 30,19% | 40.000.000 | |
08/05/2026, 07.08.19 | 46 | 14.433.626 36,09% | 40.000.000 | |
08/05/2026, 07.08.17 | 28 | 10.683.224 26,71% | 40.000.000 | |
08/05/2026, 07.08.15 | 20 | 7.834.291 19,59% | 40.000.000 | |
08/05/2026, 07.08.13 | 30 | 8.044.073 20,12% | 40.000.000 |
